<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patofysiologi.dk</title>
	<atom:link href="https://patofysiologi.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patofysiologi.dk/</link>
	<description>- eller hvorfor det går galt, når det går galt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Nov 2025 23:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://patofysiologi.dk/wp-content/uploads/2022/06/cropped-site-logo-4-32x32.png</url>
	<title>Patofysiologi.dk</title>
	<link>https://patofysiologi.dk/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Differentialdiagnostik ved hypotension og shock</title>
		<link>https://patofysiologi.dk/differentialdiagnostik-hypotension-shock/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anders Kaack]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 23:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akut medicin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patofysiologi.dk/?p=8792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hjem » Akut medicin » Differentialdiagnostik ved hypotension og shock​ Differentialdiagnostik ved hypotension og shock af Anders Kaack, d. . Senest opdateret d.  Kardiogent shock Kontraktilitetsforstyrrelse(&#8220;Pumpen virker ikke&#8221;) Myokardieiskæmi og alle dets medfølgende dårligdomme (vægruptur, papilmuskelruptur) Myocarditis Svær kardiomyopati, herunder Takotsubos kardiomyopati Septisk shock Svær acidose Forgiftning, særligt med hjertefarmaka, fx excessiv betablokade Rytmeforstyrrelse(&#8220;Pumpens koordination [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://patofysiologi.dk/differentialdiagnostik-hypotension-shock/">Differentialdiagnostik ved hypotension og shock</a> blev først udgivet på <a href="https://patofysiologi.dk">Patofysiologi.dk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Differentialdiagnostik ved synkope og kortvarigt bevidsthedstab</title>
		<link>https://patofysiologi.dk/differentialdiagnostik-synkope-tloc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anders Kaack]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 12:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akut medicin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patofysiologi.dk/?p=8701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hjem » Akut medicin » Differentialdiagnostik ved synkope og kortvarigt bevidsthedstab Differentialdiagnostik ved kortvarigt bevidsthedstab og synkope af Anders Kaack, d. . Senest opdateret d.  Synkope er det tilfælde, at: Patienten mister bevidstheden som følge af kortvarig, selvlimiterende akut global cerebral hypoperfusion. Og ikke alt muligt andet, hvor patienten stadig er bevidsthedspåvirket, har afasi, fremtræder [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://patofysiologi.dk/differentialdiagnostik-synkope-tloc/">Differentialdiagnostik ved synkope og kortvarigt bevidsthedstab</a> blev først udgivet på <a href="https://patofysiologi.dk">Patofysiologi.dk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Definition af metabolisk acidose</title>
		<link>https://patofysiologi.dk/definition-metabolisk-acidose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anders Kaack]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 09:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Syre-/baseforstyrrelsernes patofysiologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patofysiologi.dk/?p=8754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hjem » Syre-base-forstyrrelsernes patofysiologi » Definition af metabolisk acidose Definition af metabolisk acidose af Anders Kaack, d. . Senest opdateret d.  Definition af acidose Acidose er defineret ved et pH under normalområdet. pH&#8217;s normalområde (i arterielt plasma, hos en normoterm patient) er 7,37-7,45. Det vil sige, at måler man en pH under 7,37, er der [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://patofysiologi.dk/definition-metabolisk-acidose/">Definition af metabolisk acidose</a> blev først udgivet på <a href="https://patofysiologi.dk">Patofysiologi.dk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Differentialdiagnostik ved metabolisk acidose</title>
		<link>https://patofysiologi.dk/differentialdiagnostik-metabolisk-acidose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anders Kaack]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 22:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Syre-/baseforstyrrelsernes patofysiologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patofysiologi.dk/?p=8722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hjem » Syre-base-forstyrrelsernes patofysiologi » Differentialdiagnostik ved metabolisk acidose Differentialdiagnostik ved metabolisk acidose af Anders Kaack, d. . Senest opdateret d.  Her følger en række årsager til metabolisk acidose opdelt efter, om der er tale om en høj eller lav anion gap metabolisk acidose. Vær opmærksom på, at der findes blandende former, og hvad der [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://patofysiologi.dk/differentialdiagnostik-metabolisk-acidose/">Differentialdiagnostik ved metabolisk acidose</a> blev først udgivet på <a href="https://patofysiologi.dk">Patofysiologi.dk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Differentialdiagnostik ved kramper</title>
		<link>https://patofysiologi.dk/differentialdiagnostik-kramper/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anders Kaack]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 10:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akut medicin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patofysiologi.dk/?p=8641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hjem » Akut medicin » Differentialdiagnostik ved kramper Differentialdiagnostik ved kramper af Anders Kaack, d. . Senest opdateret d.  Det følgende handler om fokale epileptiske kramper eller generaliserede epileptiske kramper. Det danske sprog synes noget irriterende her, og det er nok værd at bruge lidt krudt på definitioner, før man går videre: Akutte symptomatiske anfald [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://patofysiologi.dk/differentialdiagnostik-kramper/">Differentialdiagnostik ved kramper</a> blev først udgivet på <a href="https://patofysiologi.dk">Patofysiologi.dk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CO2-dissociationskurve</title>
		<link>https://patofysiologi.dk/co2-kuldioxid-dissociationskurve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anders Kaack]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 09:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pulmonal patofysiologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patofysiologi.dk/?p=8540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hjem » Pulmonal patofysiologi » CO2-dissociationskurven CO2-dissociationskurven af Anders Kaack, d. . Senest opdateret d.  Der er skrevet længere afsnit om transporten og indholdet af kuldioxid i blodet her, men fordi CO2-dissociationskurven er så prominent, og fordi man uværgerligt, bevidst eller ubevidst, bruger den dag-til-dag i stort set alle klinikker, der behandler respirationssvigt, får den [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://patofysiologi.dk/co2-kuldioxid-dissociationskurve/">CO2-dissociationskurve</a> blev først udgivet på <a href="https://patofysiologi.dk">Patofysiologi.dk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transport af kuldioxid i blodet</title>
		<link>https://patofysiologi.dk/transport-kuldioxid-blod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anders Kaack]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 08:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pulmonal patofysiologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patofysiologi.dk/?p=8498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hjem » Pulmonal patofysiologi » Transport af kuldioxid i blodet Transport af kuldioxid i blodet af Anders Kaack, d. . Senest opdateret d.  Måske fordi ilt er livets molekyle, er en betragtelig større andel af den gennemsnitlige fysiologistuderendes mentale kapacitet tilegnet iltens transport i blodet end kuldioxids transport i blodet. Måske fordi man dør hurtigere [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://patofysiologi.dk/transport-kuldioxid-blod/">Transport af kuldioxid i blodet</a> blev først udgivet på <a href="https://patofysiologi.dk">Patofysiologi.dk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pleuraeffusioner</title>
		<link>https://patofysiologi.dk/pleuraeffusioner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anders Kaack]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 16:29:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pulmonal patofysiologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patofysiologi.dk/?p=8422</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hjem » Pulmonal patofysiologi » Pleuraeffusioner Pleuraeffusioner af Anders Kaack, d. . Senest opdateret d.  Det følgende skal handle om pleuraeffusioner og effusionspatofysiologi. Står ens pleuravæskefysiologi ikke knivskarpt, er der skrevet og tegnet om det lige her ved undertegnede. Har man ikke tålmodighed til at læse undertegnedes tåbeligheder, kan man også ty til Lai-Fooks Pleural [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://patofysiologi.dk/pleuraeffusioner/">Pleuraeffusioner</a> blev først udgivet på <a href="https://patofysiologi.dk">Patofysiologi.dk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pleuras anatomi og fysiologi</title>
		<link>https://patofysiologi.dk/pleura-anatomi-fysiologi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anders Kaack]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 19:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pulmonal patofysiologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patofysiologi.dk/?p=8430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hjem » Pulmonal patofysiologi » Pleuras anatomi og fysiologi Pleuras anatomi og fysiologi af Anders Kaack, d. . Senest opdateret d.  Pleuras anatomi Pleura (gr. ribben) er det bindevævsorgan, der omslutter lungerne og er placeret imellem brystvæggen, diaphragma, hjertekuplen og lungevævet. Det består af et parietalt (la. væg) lag, der ligger mod brystvæg osv., og [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://patofysiologi.dk/pleura-anatomi-fysiologi/">Pleuras anatomi og fysiologi</a> blev først udgivet på <a href="https://patofysiologi.dk">Patofysiologi.dk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lungeødem og -stase</title>
		<link>https://patofysiologi.dk/lungeoedem-lungestase/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anders Kaack]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 21:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pulmonal patofysiologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patofysiologi.dk/?p=8368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hjem » Pulmonal patofysiologi » Lungeødem Lungeødem af Anders Kaack, d. . Senest opdateret d.  Det følgende handler om den patofysiologiske mekanisme bag lungeødem. Givet at lungerne som udgangspunkt ikke skal være ødematøse, men have væskefrie og luftfyldte alveoler, giver lungeødem også symptomer, der er forenelige med respirationsinsufficens. Det her skal ikke handle så meget [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://patofysiologi.dk/lungeoedem-lungestase/">Lungeødem og -stase</a> blev først udgivet på <a href="https://patofysiologi.dk">Patofysiologi.dk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 6/143 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: patofysiologi.dk @ 2026-07-22 09:47:36 by W3 Total Cache
-->