Hjem » Infektionernes patofysiologi » Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pneumoniae
af Anders Kaack, d. 9. november 2024. Senest opdateret d. 8. september 2025
Her følger et kort overblik over en vigtig mikroorganisme. For en oversigt over bakterier, der er hyppigt forekommende i klinikken, se her.
| Navn | Streptococcus pneumoniae, S. pneumoniae, pneumokokker |
| Form, struktur og farvning | Gram-positive kokker, der kommer i par og derfor er diplokokker. |
| Særlige karakteristika | Dækket af polysakkaridkapsel, som kan bruges til serotyping. Der er godt 100 serotyper og den typisk pneumokokvaccine dækker kun et mindre udvalg af disse. Så hyppig en årsag til pneumoni, at den har taget navn efter det. |
| Normalflora | En del af den nasooropharyngeale normalflora. |
| Patogenese | Spreder sig til lunger, paranasale sinus, ørerne og meninges. Kan spredes blodbårent til fjerne organer. |
| Sygdomsmanifestationer | Der skelnes mellem lokaliseret sygdom (pneumoni, sinuitis, otitis media) og invasiv pneumokoksygdom (meningitis og sepsis). Splenektomerede er i særlig risiko for sepsis. En ikke så hyppigt forekommende årsag til endokarditis. |
| Resistensforhold | Pneumokokker er i Danmark fortsat følsomme for penicillin. DANMAP registrerede i 2023 616 cases af invasiv pneumokoksygdom, hvor man kendte til penicillinresistensforhold, og 94 % var penicillinfølsomme. |
Kilder
Murray et al. (2016). Ch 19. Streptococcus and enterococcus. Medical Microbiology, 8th Ed. Elsevier, pp. 183-201.
Statens Serum Institut (2023). Ch. 8 Resistance in human pathogens. I DANMAP 2023. Kan findes på DANMAP.org. Tilgået d. 6/11-2024.